Ēdienkarte (kompleksās pusdienas)
Kompleksās pusdienas no 14.12.2020 - 17.12.2020 | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 1.60 EUR | Pirmdiena, 14. decembris | |||||||||
Vārīti griķi | 300 | 289 | 10,8 | 3,1 | 54.4 | 0,001/0 | ||||
Maltās gaļas mērce | 130 | 180,5 | 5,8 | 11,4 | 5,5 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Melone | 100 | 38.8 | 0,6 | 0 | 9,1 | 0/0 | ||||
Kopā: | 692,4 | 21.600 | 20.600 | 90.80 | 0,0019/0,0001 | |||||
Kompleksās: 1.60 EUR | Otrdiena, 15. decembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 250 | 175,5 | 5 | 0 | 37 | 0,001/0 | ||||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 120 | 162,3 | 12,7 | 11.500 | 1,3 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 292.10 | 0,9 | 29.500 | 3,3 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Banāns | 100 | 90,9 | 1,5 | 0,1 | 21 | 0/0 | ||||
Kopā: | 826,8 | 22,1 | 41,3 | 81.6 | 0,0014/0,0001 | |||||
Kompleksās: 1.60 EUR | Trešdiena, 16. decembris | |||||||||
Skābeņu zupa | 250 | 111.5 | 4.200 | 0.800 | 21;4 | A01;A03 | 0,001/0,0001 | |||
Plovs ar cūkgaļu | 200 | 586 | 20 | 22,6 | 51 | 0,001/0 | ||||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 817.3 | 27 | 23.800 | 93.5 | 0,002/0,0001 | |||||
Kompleksās: 1.60 EUR | Ceturtdiena, 17. decembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 250 | 175,5 | 5 | 0 | 37 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 60 | 81,5 | 0,6 | 8,2 | 1,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Karbonāde | 70 | 425,4 | 5,9 | 39,2 | 9,9 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Burkānu salāti | 80 | 279.50 | 7,3 | 6 | 41,1 | A03;A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Mandarīns | 50 | 19.100 | 0,4 | 0 | 4,1 | 0/0 | ||||
Kopā: | 1 087 | 21.200 | 53.6 | 112.30 | 0,0013/0,0001 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 14.12.2020 - 18.12.2020 | ||||||||||
PII"Zemenīte" | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 14. decembris | ||||||||||
Auzu putra | 180 | 215,5 | 7 | 8,8 | 27,4 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | |||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti griķi | 200 | 192.7 | 7,2 | 2,1 | 36.3 | 0,001/0 | ||||
Maltās gaļas mērce | 80 | 111,1 | 3,6 | 7 | 3,4 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Melone | 100 | 38.8 | 0,6 | 0 | 9,1 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Sviestmaize ar gurķi | 70 | 68 | 0,4 | 7,1 | 0,7 | A01;A07 | 0/0 | |||
Cepums | 50 | 253 | 3,4 | 12,3 | 32,4 | A01 | 0/0,002 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1242,5 | |||||||||
Brokastis: Otrdiena, 15. decembris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 80 | 108.2 | 8,5 | 7.700 | 0,8 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 50 | 182.6 | 0,6 | 18.500 | 2,1 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Banāns | 100 | 90,9 | 1,5 | 0,1 | 21 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1074,6 | |||||||||
Brokastis: Trešdiena, 16. decembris | ||||||||||
Mannā putra | 190 | 291,2 | 8,4 | 13,9 | 33,6 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Skābeņu zupa | 200 | 89.2 | 3.400 | 0.700 | 17.100 | A01;A03 | 0,001/0,0001 | |||
Plovs ar cūkgaļu | 150 | 439,5 | 15 | 17 | 38.2 | 0,001/0 | ||||
Tomāts | 50 | 6,9 | 0.4 | 0,1 | 1 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 200 | 181,8 | 6,9 | 7,3 | 23,1 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1364,2 | |||||||||
Brokastis: Ceturtdiena, 17. decembris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Karbonāde | 60 | 364,6 | 5 | 33,6 | 8,5 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Burkānu salāti | 50 | 174.70 | 4,6 | 3.800 | 25,7 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Mandarīns | 50 | 19.100 | 0,4 | 0 | 4,1 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1353,2 | |||||||||
Brokastis: Piektdiena, 18. decembris | ||||||||||
Sausās pārslas | 50 | 189 | 4,2 | 2,55 | 37,3 | A01 | 0/0 | |||
Piens | 100 | 65,9 | 8,86 | 7,4 | 54,2 | A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdiena | ||||||||||
Zirņu zupa | 150 | 94.3 | 6.100 | 0.400 | 17;3 | 0,001/0 | ||||
Makaroni ar malto gaļu | 200 | 257.1 | 7 | 5,6 | 46.2 | A01 | 0,001/0 | |||
Marinēts gurķis | 40 | 9,8 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Maize ar šokolādes krēmu | 45/30 | 104 | 4,53 | 8,2 | 13,7 | A01;A07 | 0/0 | |||
Vīnogas | 50 | 32,1 | 0,3 | 0 | 7,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 941,2 | |||||||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 14.12.2020 - 18.12.2020 | ||||||||||
Bez krējuma | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 14. decembris | ||||||||||
Auzu putra ar mandeļu pienu | 180 | 168,5 | 0,48 | 4,95 | 25,14 | A01 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | |||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti griķi | 200 | 192.7 | 7,2 | 2,1 | 36.3 | 0,001/0 | ||||
Maltās gaļas mērce bez krējuma | 80 | 98,2 | 3,5 | 5,7 | 3,2 | A01 | 0,0008/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Melone | 100 | 38.8 | 0,6 | 0 | 9,1 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Maize ar gurķi | 60 | 63,9 | 2,5 | 0,7 | 15,7 | A01 | 0/0 | |||
Apelsīns | 50 | 19 | 0,45 | 0,1 | 4,05 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 944,5 | |||||||||
Brokastis: Otrdiena, 15. decembris | ||||||||||
Maize ar desu | 45 | 86,5 | 2,9 | 4,2 | 12,4 | A01 | 0,0001/0,002 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Vistas gaļas mērce | 80 | 74,4 | 8,2 | 4,2 | 0,5 | A01 | 0/0 | |||
Kāpostu salāti | 50 | 182.6 | 0,6 | 18.500 | 2,1 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Banāns | 100 | 90,9 | 1,5 | 0,1 | 21 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 973,7 | |||||||||
Brokastis: Trešdiena, 16. decembris | ||||||||||
Mannā putra ar mandeļu pienu | 160 | 155,5 | 3,74 | 2,06 | 30,14 | A01 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Skābeņu zupa | 200 | 89.2 | 3.400 | 0.700 | 17.100 | A01;A03 | 0,001/0,0001 | |||
Plovs ar cūkgaļu | 150 | 439,5 | 15 | 17 | 38.2 | 0,001/0 | ||||
Tomāts | 50 | 6,9 | 0.4 | 0,1 | 1 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mandeļ piena zupa ar makaroniem | 200 | 119,8 | 2,76 | 3,24 | 20,16 | A01 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1166,5 | |||||||||
Brokastis: Ceturtdiena, 17. decembris | ||||||||||
Maize ar desu | 45 | 86,5 | 2,9 | 4,2 | 12,4 | A01 | 0,0001/0,002 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Karbonāde | 60 | 364,6 | 5 | 33,6 | 8,5 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Mandarīns | 50 | 19.100 | 0,4 | 0 | 4,1 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Rauga pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1062,9 | |||||||||
Brokastis: Piektdiena, 18. decembris | ||||||||||
Sausās pārslas | 50 | 189 | 4,2 | 2,55 | 37,3 | A01 | 0/0 | |||
Mandeļu piens | 100 | 22 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdiena | ||||||||||
Zirņu zupa | 150 | 94.3 | 6.100 | 0.400 | 17;3 | 0,001/0 | ||||
Makaroni ar malto gaļu | 200 | 257.1 | 7 | 5,6 | 46.2 | A01 | 0,001/0 | |||
Marinēts gurķis | 40 | 9,8 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Maize kviešu | 18 | 36,2 | 1,3 | 0,4 | 9,1 | A01 | 0,0001/0,002 | |||
Ievārījums | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 923 | |||||||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
IK "Niedres.O" rekvizīti:
Reģ. Nr.: 40002143452
AS "Swedbank"
HABALV22
LV60HABA0551032062578
- Autors Ilze Inkina