Kompleksās pusdienas no 18.09.2023 – 22.09.2023 | ||||||||||
11-12 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Pirmdiena, 18. septembris | |||||||||
Dārzeņu zupa | 250 | 161.4 | 3.400 | 8.900 | 15;6 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 350 | 337.2 | 12,6 | 3,6 | 63.5 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 200 | 367,4 | 18,7 | 17.900 | 4,7 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 960 | 36.900 | 30.800 | 100.7 | 0,0023/0 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Otrdiena, 19. septembris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 300 | 572,9 | 15,9 | 25,3 | 47,8 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 50 | 129 | 3,4 | 0,4 | 20,8 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 971,8 | 26,2 | 35,7 | 105.3 | 0,0006/0,0121 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Trešdiena, 20. septembris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 250 | 638.8 | 31.800 | 26,6 | 70.4 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 858.2 | 36.10 | 32.800 | 101.4 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Ceturtdiena, 21. septembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 300 | 210,6 | 6 | 0 | 44,4 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 60 | 81,5 | 0,6 | 8,2 | 1,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Cepta vistas fileja | 80 | 245,6 | 12,8 | 18,4 | 5,9 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 97.20 | 0,9 | 8.600 | 3,3 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 50 | 129 | 3,4 | 0,4 | 20,8 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 840.5 | 24.100 | 36.400 | 91.9 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Piektdiena, 22. septembris | |||||||||
Makaroni | 250 | 234.5 | 6.400 | 5.200 | 42.1 | A01 | 0,0015/0 | |||
Gulaša mērce | 100 | 250,6 | 9,9 | 14,5 | 5,3 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Burkānu salāti | 70 | 244.50 | 6,4 | 5.200 | 35,9 | A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Mannā ar ķīseli | 50/100 | 138.5 | 2,3 | 3,7 | 24 | A01;A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 974.1 | 27 | 28.800 | 126.3 | 0,0024/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Kompleksās pusdienas no 18.09.2023 – 22.09.2023 | ||||||||||
5-9 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Pirmdiena, 18. septembris | |||||||||
Dārzeņu zupa | 250 | 161.4 | 3.400 | 8.900 | 15;6 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 300 | 289 | 10,8 | 3,1 | 54.4 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 180 | 330,7 | 16,9 | 16.100 | 4,3 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 900,9 | 33.900 | 28.500 | 95.4 | 0,0023/0 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Otrdiena, 19. septembris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 300 | 572,9 | 15,9 | 25,3 | 47,8 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 920,2 | 24,8 | 35,5 | 97 | 0,0006/0,0121 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Trešdiena, 20. septembris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 230 | 587.7 | 29.200 | 24,5 | 64.7 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 807.1 | 33.50 | 30.700 | 95.7 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Ceturtdiena, 21. septembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 300 | 210,6 | 6 | 0 | 44,4 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 60 | 81,5 | 0,6 | 8,2 | 1,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Cepta vistas fileja | 80 | 245,6 | 12,8 | 18,4 | 5,9 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 97.20 | 0,9 | 8.600 | 3,3 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 50 | 129 | 3,4 | 0,4 | 20,8 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 840.5 | 24.100 | 36.400 | 91.9 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Piektdiena, 22. septembris | |||||||||
Makaroni | 250 | 234.5 | 6.400 | 5.200 | 42.1 | A01 | 0,0015/0 | |||
Gulaša mērce | 80 | 200,5 | 7,9 | 11,6 | 4,2 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Burkānu salāti | 70 | 244.50 | 6,4 | 5.200 | 35,9 | A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Mannā ar ķīseli | 50/100 | 138.5 | 2,3 | 3,7 | 24 | A01;A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 924 | 25 | 25.900 | 125.2 | 0,0024/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Kompleksās pusdienas no 18.09.2023 – 22.09.2023 | ||||||||||
1-4 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Pirmdiena, 18. septembris | |||||||||
Dārzeņu zupa | 200 | 107.6 | 2.300 | 6.000 | 10;4 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 250 | 240.8 | 9 | 2,6 | 45.3 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 130 | 238,8 | 12,2 | 11.600 | 3,1 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 707 | 26.300 | 20.600 | 79.9 | 0,0028/0 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Otrdiena, 19. septembris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 200 | 382 | 10,6 | 16,9 | 31,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 729,3 | 19,5 | 27,1 | 81.1 | 0,0006/0,0121 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Trešdiena, 20. septembris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 180 | 459,9 | 22.900 | 19,2 | 50.7 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 679.3 | 27.20 | 25.400 | 81.7 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Ceturtdiena, 21. septembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 250 | 175,5 | 5 | 0 | 37 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 60 | 81,5 | 0,6 | 8,2 | 1,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Cepta vistas fileja | 60 | 184,2 | 9,6 | 13,8 | 4,5 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Kāpostu salāti | 60 | 72.90 | 0,7 | 6.400 | 2,5 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 668.1 | 18.300 | 29.400 | 74 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Piektdiena, 22. septembris | |||||||||
Makaroni | 150 | 147.6 | 4.800 | 0.600 | 32 | A01 | 0,0015/0 | |||
Gulaša mērce | 60 | 150,4 | 5,9 | 8,7 | 3,2 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Burkānu salāti | 50 | 174.70 | 4,6 | 3.700 | 25,7 | A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Mannā ar ķīseli | 50/100 | 138.5 | 2,3 | 3,7 | 24 | A01;A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 691.4 | 19 | 16.900 | 99.7 | 0,0024/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 18.09.2023 – 22.09.2023 | ||||||||||
4-6 gad. | PII"Pūcītes" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 18. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu zupa | 200 | 107.6 | 2.300 | 6.000 | 10;4 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 150 | 144.5 | 5,4 | 1,5 | 27.200 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mafins | 60 | 256,8 | 3 | 9,6 | 3,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Bumbieris | 50 | 21,15 | 0,2 | 0,15 | 4,75 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1026 | 24,8 | 37,25 | 100,05 | 0,0024/0,002 | |||||
Brokastis: Otrdiena, 19. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 150 | 286,5 | 8 | 12,7 | 23,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1051 | 29,9 | 42 | 121,4 | 0,0007/0,0141 | |||||
Brokastis: Trešdiena, 20. septembris | ||||||||||
Auzu putra | 130 | 155,6 | 5 | 6,4 | 19,8 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Ābols | 100 | 51 | 0,4 | 0 | 11,4 | 0/0 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Biešu zupa | 150 | 63.4 | 1.0 | 3.500 | 6;5 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 130 | 332,2 | 16.500 | 13,8 | 36.6 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 50 | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 136,3 | 5,2 | 5,5 | 17,3 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1049,8 | 33,32 | 30,54 | 156,3 | 0,0017/0,0041 | |||||
Brokastis: Ceturtdiena, 21. septembris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Cepta vistas fileja | 60 | 184,2 | 9,6 | 13,8 | 4,5 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Kāpostu salāti | 50 | 182.6 | 0,6 | 18.500 | 2,1 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Zivju zupa | 150 | 32,8 | 2,8 | 0 | 4,9 | 0/0,0001 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1194,4 | 33,2 | 52,2 | 142,9 | 0,0015/0,0042 | |||||
Brokastis: Piektdiena, 22. septembris | ||||||||||
Vārīta ola ar majonēzi | 50 | 126,1 | 6,3 | 10,8 | 1 | A03 | 0/0 | |||
Maize kviešu | 30. | 62 | 2,3 | 0,6 | 15,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdiena | ||||||||||
Makaroni | 150 | 147.6 | 4.800 | 0.600 | 32 | A01 | 0,0015/0 | |||
Gulaša mērce | 60 | 150,4 | 5,9 | 8,7 | 3,2 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Burkānu salāti | 50 | 174.70 | 4,6 | 3.700 | 25,7 | A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Mannā ar ķīseli | 50/100 | 138.5 | 2,3 | 3,7 | 24 | A01;A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Maize kviešu ar gurķi | 60 | 63,9 | 2,5 | 0,7 | 15,7 | A01;A07 | 0/0 | |||
Apelsīns | 50 | 19 | 0,45 | 0,1 | 4,05 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1045,4 | 31,15 | 29,3 | 156,05 | 0,0024/0,0141 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) |
Ēdienkarte 18.09.2023 – 22.09.2023 | ||||||||||
3 gad. | PII"Zemenīte" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 18. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu zupa | 200 | 107.6 | 2.300 | 6.000 | 10;4 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 150 | 144.5 | 5,4 | 1,5 | 27.200 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mafins | 60 | 256,8 | 3 | 9,6 | 3,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Bumbieris | 50 | 21,15 | 0,2 | 0,15 | 4,75 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1026 | 24,8 | 37,25 | 100,05 | 0,0024/0,002 | |||||
Brokastis: Otrdiena, 19. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 150 | 286,5 | 8 | 12,7 | 23,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1051 | 29,9 | 42 | 121,4 | 0,0007/0,0141 | |||||
Brokastis: Trešdiena, 20. septembris | ||||||||||
Auzu putra | 130 | 155,6 | 5 | 6,4 | 19,8 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Ābols | 100 | 51 | 0,4 | 0 | 11,4 | 0/0 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Biešu zupa | 150 | 63.4 | 1.0 | 3.500 | 6;5 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 130 | 332,2 | 16.500 | 13,8 | 36.6 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 50 | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 136,3 | 5,2 | 5,5 | 17,3 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1049,8 | 33,32 | 30,54 | 156,3 | 0,0017/0,0041 | |||||
Brokastis: Ceturtdiena, 21. septembris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Cepta vistas fileja | 60 | 184,2 | 9,6 | 13,8 | 4,5 | A01;A03 | 0,0001/0 | |||
Kāpostu salāti | 50 | 182.6 | 0,6 | 18.500 | 2,1 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Zivju zupa | 150 | 32,8 | 2,8 | 0 | 4,9 | 0/0,0001 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 50 | 125,6 | 0,3 | 0,2 | 30,5 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1194,4 | 33,2 | 52,2 | 142,9 | 0,0015/0,0042 | |||||
Brokastis: Piektdiena, 22. septembris | ||||||||||
Vārīta ola ar majonēzi | 50 | 126,1 | 6,3 | 10,8 | 1 | A03 | 0/0 | |||
Maize kviešu | 30. | 62 | 2,3 | 0,6 | 15,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdiena | ||||||||||
Makaroni | 150 | 147.6 | 4.800 | 0.600 | 32 | A01 | 0,0015/0 | |||
Gulaša mērce | 60 | 150,4 | 5,9 | 8,7 | 3,2 | A01;A07 | 0,0008/0 | |||
Burkānu salāti | 50 | 174.70 | 4,6 | 3.700 | 25,7 | A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Mannā ar ķīseli | 50/100 | 138.5 | 2,3 | 3,7 | 24 | A01;A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Maize kviešu ar gurķi | 60 | 63,9 | 2,5 | 0,7 | 15,7 | A01;A07 | 0/0 | |||
Apelsīns | 50 | 19 | 0,45 | 0,1 | 4,05 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1045,4 | 31,15 | 29,3 | 156,05 | 0,0024/0,0141 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 18.09.2023 – 22.09.2023 | ||||||||||
1,5-2 gad. | PII"Zemenīte" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
