Ēdienkarte (kompleksās pusdienas)
Kompleksās pusdienas no 06.02.2023 – 10.02.2023 | ||||||||||
10-12 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Pirmdiena, 06. februāris | |||||||||
Dārzeņu zupa | 250 | 161.4 | 3.400 | 8.900 | 15;6 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 350 | 337.2 | 12,6 | 3,6 | 63.5 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 200 | 367,4 | 18,7 | 17.900 | 4,7 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 960 | 36.900 | 30.800 | 100.7 | 0,0023/0 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Otrdiena, 07. februāris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 300 | 572,9 | 15,9 | 25,3 | 47,8 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 50 | 129 | 3,4 | 0,4 | 20,8 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 971,8 | 26,2 | 35,7 | 105.3 | 0,0006/0,0121 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Trešdiena, 08. februāris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 250 | 638.8 | 31.800 | 26,6 | 70.4 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 858.2 | 36.10 | 32.800 | 101.4 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Ceturtdiena, 09. februāris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 350 | 245,7 | 7 | 0 | 51,8 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 80 | 213,9 | 6,6 | 20,3 | 0,6 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Dārzeņu salāti | 120 | 117.20 | 3,6 | 8,9 | 4.200 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 40 | 103,2 | 2,7 | 0,3 | 16,7 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 824.5 | 20.800 | 37.2 | 90.6 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Piektdiena, 10. februāris | |||||||||
Makaroni | 300 | 380.1 | 9.600 | 10.300 | 63.9 | A01 | 0,0015/0 | |||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 180 | 243,5 | 19 | 17.300 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 20.50 | 0,1 | 1.900 | 0,5 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 40 | 103,2 | 2,7 | 0,3 | 16,7 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 848 | 33 | 31.700 | 101.8 | 0,0019/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Kompleksās pusdienas no 06.02.2023 – 10.02.2023 | ||||||||||
5-9 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Pirmdiena, 06. februāris | |||||||||
Dārzeņu zupa | 250 | 161.4 | 3.400 | 8.900 | 15;6 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 300 | 289 | 10,8 | 3,1 | 54.4 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 180 | 330,7 | 16,9 | 16.100 | 4,3 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 900,9 | 33.900 | 28.500 | 95.4 | 0,0023/0 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Otrdiena, 07. februāris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 300 | 572,9 | 15,9 | 25,3 | 47,8 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 920,2 | 24,8 | 35,5 | 97 | 0,0006/0,0121 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Trešdiena, 08. februāris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 230 | 587.7 | 29.200 | 24,5 | 64.7 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 807.1 | 33.50 | 30.700 | 95.7 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Ceturtdiena, 09. februāris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 300 | 210,6 | 6 | 0 | 44,4 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 60 | 81,5 | 0,6 | 8,2 | 1,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 70 | 187,1 | 5,7 | 17,7 | 0,5 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Dārzeņu salāti | 120 | 117.20 | 3,6 | 8,9 | 4.200 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 750.4 | 18.300 | 35.8 | 79.1 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Piektdiena, 10. februāris | |||||||||
Makaroni | 300 | 380.1 | 9.600 | 10.300 | 63.9 | A01 | 0,0015/0 | |||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 140 | 189,4 | 14,8 | 13.400 | 1,5 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 20.50 | 0,1 | 1.900 | 0,5 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 768.1 | 28.100 | 27.700 | 97.2 | 0,0019/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Kompleksās pusdienas no 06.02.2023 – 10.02.2023 | ||||||||||
1-4 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Pirmdiena, 06. februāris | |||||||||
Dārzeņu zupa | 200 | 107.6 | 2.300 | 6.000 | 10;4 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 250 | 240.8 | 9 | 2,6 | 45.3 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 130 | 238,8 | 12,2 | 11.600 | 3,1 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 707 | 26.300 | 20.600 | 79.9 | 0,0028/0 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Otrdiena, 07. februāris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 200 | 382 | 10,6 | 16,9 | 31,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 729,3 | 19,5 | 27,1 | 81.1 | 0,0006/0,0121 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Trešdiena, 08. februāris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 180 | 459,9 | 22.900 | 19,2 | 50.7 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 679.3 | 27.20 | 25.400 | 81.7 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Ceturtdiena, 09. februāris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 60 | 160,4 | 4,9 | 15,2 | 0,4 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 600.8 | 14.200 | 29 | 62.6 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.00 EUR | Piektdiena, 10. februāris | |||||||||
Makaroni | 250 | 234.5 | 6.400 | 5.200 | 42.1 | A01 | 0,0015/0 | |||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 120 | 162,3 | 12,7 | 11.500 | 1,3 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 20.50 | 0,1 | 1.900 | 0,5 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 595.4 | 22.800 | 20.700 | 75.2 | 0,0019/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 06.02.2023 – 10.02.2023 | ||||||||||
4-6 gad. | PII"Pūcītes" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 06. februāris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu zupa | 200 | 107.6 | 2.300 | 6.000 | 10;4 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 150 | 144.5 | 5,4 | 1,5 | 27.200 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mafins | 60 | 256,8 | 3 | 9,6 | 3,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Bumbieris | 50 | 21,15 | 0,2 | 0,15 | 4,75 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1025,95 | 24,8 | 37,25 | 100,05 | 0,0024/0,002 | |||||
Brokastis: Otrdiena, 07. februāris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 150 | 286,5 | 8 | 12,7 | 23,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1051 | 29,9 | 42 | 121,4 | 0,0007/0,0141 | |||||
Brokastis: Trešdiena, 08. februāris | ||||||||||
Auzu putra | 130 | 155,6 | 5 | 6,4 | 19,8 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Ābols | 100 | 51 | 0,4 | 0 | 11,4 | 0/0 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Biešu zupa | 150 | 63.4 | 1.0 | 3.500 | 6;5 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 130 | 332,2 | 16.500 | 13,8 | 36.6 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 50 | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 136,3 | 5,2 | 5,5 | 17,3 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1049,8 | 33,32 | 30,54 | 156,3 | 0,0017/0,0041 | |||||
Brokastis: Ceturtdiena, 09. februāris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 150 | 105,3 | 3 | 0 | 22,2 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 60 | 160,4 | 4,9 | 15,2 | 0,4 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Dārzeņu salāti | 60 | 58.6 | 1,8 | 4,4 | 2.100 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 976,4 | 26,2 | 40,2 | 124,1 | 0,0015/0,0041 | |||||
Brokastis: Piektdiena, 10. februāris | ||||||||||
Sausās pārslas | 80 | 302,4 | 6,72 | 4,08 | 59,68 | A01 | 0/0 | |||
Piens | 120 | 79,08 | 3,96 | 4,8 | 5,4 | A07 | 0/0 | |||
Pusdiena | ||||||||||
Makaroni | 150 | 147.6 | 4.800 | 0.600 | 31.900 | A01 | 0,0015/0 | |||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 120 | 162,3 | 12,7 | 11.500 | 1,3 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 20.50 | 0,1 | 1.900 | 0,5 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Sviestmaize ar tomātu | 60 | 97,2 | 2,5 | 4,3 | 15,8 | A01 | 0/0 | |||
Apelsīns | 50 | 19 | 0,45 | 0,1 | 4,05 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1021.88 | 34,53 | 31,28 | 155,73 | 0,0019/0,0131 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 06.02.2023 – 10.02.2023 | ||||||||||
3 gad. | PII"Zemenīte" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 06. februāris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu zupa | 200 | 107.6 | 2.300 | 6.000 | 10;4 | 0,001/0 | ||||
Vārīti griķi | 150 | 144.5 | 5,4 | 1,5 | 27.200 | 0,001/0 | ||||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mafins | 60 | 256,8 | 3 | 9,6 | 3,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Bumbieris | 50 | 21,15 | 0,2 | 0,15 | 4,75 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1025,95 | 24,8 | 37,25 | 100,05 | 0,0024/0,002 | |||||
Brokastis: Otrdiena, 07. februāris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 150 | 286,5 | 8 | 12,7 | 23,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1051 | 29,9 | 42 | 121,4 | 0,0007/0,0141 | |||||
Brokastis: Trešdiena, 08. februāris | ||||||||||
Auzu putra | 130 | 155,6 | 5 | 6,4 | 19,8 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Ābols | 100 | 51 | 0,4 | 0 | 11,4 | 0/0 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Biešu zupa | 150 | 63.4 | 1.0 | 3.500 | 6;5 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 130 | 332,2 | 16.500 | 13,8 | 36.6 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 50 | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 136,3 | 5,2 | 5,5 | 17,3 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1049,8 | 33,32 | 30,54 | 156,3 | 0,0017/0,0041 | |||||
Brokastis: Ceturtdiena, 09. februāris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 150 | 105,3 | 3 | 0 | 22,2 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 60 | 160,4 | 4,9 | 15,2 | 0,4 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Dārzeņu salāti | 60 | 58.6 | 1,8 | 4,4 | 2.100 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 976,4 | 26,2 | 40,2 | 124,1 | 0,0015/0,0041 | |||||
Brokastis: Piektdiena, 10. februāris | ||||||||||
Sausās pārslas | 80 | 302,4 | 6,72 | 4,08 | 59,68 | A01 | 0/0 | |||
Piens | 120 | 79,08 | 3,96 | 4,8 | 5,4 | A07 | 0/0 | |||
Pusdiena | ||||||||||
Makaroni | 150 | 147.6 | 4.800 | 0.600 | 31.900 | A01 | 0,0015/0 | |||
Vistas gaļa krējuma mērcē | 120 | 162,3 | 12,7 | 11.500 | 1,3 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Kāpostu salāti | 80 | 20.50 | 0,1 | 1.900 | 0,5 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Sviestmaize ar tomātu | 60 | 97,2 | 2,5 | 4,3 | 15,8 | A01 | 0/0 | |||
Apelsīns | 50 | 19 | 0,45 | 0,1 | 4,05 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1021.88 | 34,53 | 31,28 | 155,73 | 0,0019/0,0131 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 06.02.2023 – 10.02.2023 | ||||||||||
1,5-2 gad. | PII"Zemenīte" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 06. februāris | ||||||||||
