Sveicam mūsu sportistus
Rezultāti vieglatlētikas sacensības C un D vecuma grupām
20.09.2016. Tukumā.
D grupa.
Vārds Uzvārds | Disciplīnas. |
Kaspars Zariņš | 3. v 60 m., 5.v tāllēkšana |
Kristers Juzups | 7. v 600 m., 8. v bumbiņas mešana |
Laura Medvecka | 11. v 300 m., |
Luiza Krumiņa | 5.v 600 m.,1.v bumbiņas mešana |
Daiga Daina Petersone | 4. v. 300 m., 11.v tāllēkšana |
C grupa.
Vārds Uzvārds | Disciplīnas. |
Vladislavs Rinkevičs | 3. v. 800 m., 9.v 60 m. barjeras |
Valters Brūders | 3. v. Lode , 3.v. šķēps |
Roberts Krūmiņš | 10 v. 300 m., |
Renarts Ruskulis |
3.v. 60 m., 8. v. Tāllēkšana, 3.v. 300m |
Emilīja Krīgerte | 5. v. 800 m., 2. v. šķēps |
Tīna Birģele | 2. v. 300 m.,4. v. 60 m. barjeras |
Sendija Medvecka | 5. v. 300 m.,10. v. tāllēkšana |
- Autors Ilze Inkina